Supplementum Epigraphicum Graecum (SEG) (1923–)
| 28, 631 | 28, 632 | 28, 633 | |||
| 28, 642 | 3 (1927) 606 | 3, 565 | |||
| 3, 566 | 3, 609 | 30, 962 | |||
| 31, 714 | 31, 715 | 33, 595-596 | |||
| 33, 603 | 33, 619 | 34, 750 | |||
| 36, 1161 | 37, 679 | 39, 697 | |||
| 39, 699 | 39, 700 | 39, 704 | |||
| 40, 618 | 40, 641 | 42, 695 | |||
| 42, 698 | 43 499 | 45, 1025 | |||
| 45, 985 | 46, 927 | 46, 928 | |||
| 46, 931 | 46, 932 | 46, 933 | |||
| 47, 1168 | 47, 1177 | 48, 1025 | |||
| 48, 992 | 48, 993 | 48, 994 | |||
| 48, 995 | 48, 996 | 49, 1051 | |||
| 50, 691 | 50, 692 | 50, 695 | |||
| 50, 710bis | 52, 735 | 52, 739 | |||
| 52, 747 | 53, 766 | 53, 767, № 5 | |||
| 53, 767, № 7 | 53, 767, № 3 | 53, 774bis | |||
| 54, 707 | 55, 849bis | 56, 880 | |||
| 56, 889 | 57, 697 | 57, 700 | |||
| 57, 746 | 767, № 4 | 1 | |||
| 6 | 39.693 | 47.1172 | |||
| 52.748 |